Grad Stolac za primjer ostalima,sve pohvale
Juni i juli – raÄŤuni
Ispod je “izvještaj” o “otkupu” ambalaĹľe u novcu “potrošenom” na hranu, gorivo i ostalo. Nedostaje jedan raÄŤun iz apoteke. Ne znam gdje je. Ovo je finansijski dio socio-ekonomskog programa otkupa ambalaĹľe (plastiÄŤne boce, staklene boce i limenke) u Stocu. Sa augustom je ovo već peti mjesec od kako smo poÄŤeli. Do sada smo otkupili preko 135 000 plastiÄŤnih boca, oko 30 000 limenki i oko 20 000 staklenih boca. Trenutno ne “otkupljujemo” staklene boce. Za boce i limenke ne dajemo novac nego kredit sa kojim se moĹľe kupiti hrana, lijekovi, gorivo i ostale potrepštine (sve osim alkohola i cigareta). Ovim programom ohrabrujemo rad, obeshrabrujemo prošenje, gradimo svijest, ÄŤistimo Stolac i pokrećemo recikliranje. Ima tu još svašta nešto, ali nije još sazrilo za javnost. Od graÄ‘ana Stoca oÄŤekujem, molim ih, da ne daju novac prosjacima u Stocu. ProsjaÄŤenje je zakonski zabranjeno i ono potpuno uništava ljudsko dostojanstvo. Iz iznosa ispod moĹľete da vidite da u Stocu nema potrebe da bilo ko prosi. Neka skupljaju ambalaĹľu i imat će hranu i sve ostalo što im je potrebno. Neki ljudi će nastaviti prositi i kad im ne treba. To je jednostavno navika i ovisnost. Ako im dajete novac ohrabrujete njihovu naviku i ovisnost. Ne traĹľim od StoÄŤana da podrĹľe ovaj program donacijama, iako ima sve više onih koji se pridruĹľuju i na taj naÄŤin, ali skrušeno molim da ne daju novac prosjacima. U Stocu niko nema potrebu da prosi!
Oni koji Ĺľele pomoći ovaj naš socio-ekonomski program mogu se javiti porukom. Do sada nas je podrĹľalo preko 120 ljudi. Uskoro ću objaviti prvi spisak naših podrĹľavatelja. Hvala svima koji imaju povjerenje u sve što radimo. Povjerenje se gradi i odrĹľava jasnim predavanjem raÄŤuna… u svakom pogledu, stalno i svakome. Ispod su raÄŤuni za juni i juli mjesec. ÄŚist Stolac je moguć!
Juni:
1. 3.6.2024 – 120KM hrana
2. 4.6.2024 – 199,98KM hrana
3. 4.6.2024 – 126.99KM gorivo
4. 4.6.2024 – 200KM hrana
5. 4.6.2024 – 59,93KM hrana
6. 4.6.2024 – 199,65KM hrana
7. 5.6.2024 – 159,81KM hrana
8. 7.6.2024 – 199,95KM hrana
9. 7.6.2024 – 199,79KM hrana
10. 7.6.2024 – 200,08KM hrana
11. 11.6.2024 – 120,01KM gorivo
12. 12.6.2024 – 200,00KM hrana
13. 12.6.2024 – 199,76KM hrana
14. 15.6.2024 – 77,57KM hrana
15. 15.6.2024 – 199,56KM hrana
16. 15.6.2024 – 219,93KM hrana
17. 15.6.2024 – 199,66KM hrana
18. 19.6.2024 – 199,63KM hrana
19. 24.6.2024 – 168,88KM hrana
20. 24.6.2024 – 199,65KM hrana
21. 24.6.2024 – 200,18KM hrana
22. 25.6.2024 – 200KM hrana
Ukupno 3773,44KM
Juli:
1. 1.7.2024 – 100,02KM gorivo
2. 2.7.2024 – 200KM hrana
3. 2.7.2024 – 199,96KM hrana
4. 2.7.2024 – 199,71KM hrana
5. 4.7.2024 – 100KM gorivo
6. 7.7.2024 – 50KM gorivo
7. 8.7.2024 – 200,10KM hrana
8. 8.7.2024 – 200,01KM hrana
9. 9.7.2024 – 100,18KM hrana
10. 9.7.2024 – 100,08KM gorivo
11. 9.7.2024 – 200,01KM hrana
12. 10.7.2024 – 100KM gorivo
13. 10.7.2024 – 204,85KM akumulator
14. 10.7.2024 – 100KM gorivo
15. 11.7.2024 – 233,15KM hrana
16. 15.7.2024 – 120KM gorivo
17. 15.7.2024 – 200,26KM hrana
18. 17.7.2024 – 200,08KM hrana
19. 18.7.2024 – 108,22KM gorivo
20. 18.7.2024 – 288,53KM hrana
21. 19.7.2024 – 119,95KM hrana
22. 23.7.2024 – 200,16KM hrana
23. 28.7.2024 – 99,88KM hrana
24. 30.7.2024 – 60,70KM hrana
25. 31.7.2024 – 100,36KM hrana
26. 31.7.2024 – 100,13KM hrana
Ukupno 3886,34KM